|
escrito por bicir
|
|
08-11-2007 |
|
Große Mundwaldrunde
| Dificultad: | Fácil ? | | Distancia total: | 10 Km | | Desnivel acumulado: | 295 m |
|
 |
 Punto 1: 0 km (180 m)
 Punto 2: 0 km (229 m)
 Punto 3: 1 km (159 m)
 Punto 4: 1 km (173 m)
 Punto 5: 10 km (194 m)
 Punto 6: 2 km (202 m)
 Punto 7: 2 km (218 m)
 Punto 8: 2 km (209 m)
 Punto 9: 2 km (206 m)
 Punto 10: 3 km (184 m)
 Punto 11: 3 km (202 m)
 Punto 12: 3 km (184 m)
 Punto 13: 4 km (225 m)
 Punto 14: 4 km (226 m)
 Punto 15: 4 km (208 m)
 Punto 16: 5 km (208 m)
 Punto 17: 5 km (205 m)
 Punto 18: 5 km (196 m)
 Punto 19: 8 km (164 m)
 Punto 20: 9 km (156 m)
 Punto 21: 9 km (159 m)
 Punto 22: 9 km (159 m)
 Punto 23: 9 km (183 m)
Große Mundwaldrunde
|