BiciRutas.net

Rutas btt con mapas y tracks gps

Vuelta a Alpedrete y subida al Cerro del Telegrafo

E-Mail
escrito por Monty   
19-05-2009

Ruta ideal para iniciarse en ascensos de montaña, subida de 360 m de desnivel salvados con rampas del 7% por vias de tierra con buena tracción por su vertiente mas suave.

!!!!Ojo con equivocarse en el sentido de la ruta, si la realizamos del reves nos encontraremos con una pendiente media del 15% y rampas de hasta el 22% con muy poca traccion por lo que nos tocara subir con la bicicleta a cuestas.

Al finalizar la ascensión disfrutaremos de las vistas más privilegiadas de la Sierra del Guadarrama.

Espero que la disfruteis.


Dificultad:   ?    ?
Distancia total:40 Km
Desnivel acumulado:701 m
Tiempo en movimiento:3:30 h
Tiempo total:4h
Perfil

Waypoint Punto 1: 0 km (0 m)

Punto 2: 0 km (940 m)

Waypoint Punto 3: 0 km (0 m)

Punto 4: 0 km (940 m)

Waypoint Punto 5: 0 km (0 m)

Punto 6: 0 km (940 m)

Punto 7: 0 km (940 m)

Punto 8: 0 km (940 m)

Waypoint Punto 9: 0 km (0 m)

Punto 10: 0 km (940 m)

Waypoint Punto 11: 0 km (0 m)

Punto 12: 0 km (940 m)

Punto 13: 1 km (940 m)

Waypoint Punto 14: 1 km (0 m)

Punto 15: 1 km (940 m)

Waypoint Punto 16: 1 km (0 m)

Punto 17: 1 km (940 m)

Punto 18: 1 km (940 m)

Punto 19: 1 km (940 m)

Punto 20: 1 km (940 m)

Punto 21: 1 km (940 m)

Punto 22: 1 km (940 m)

Punto 23: 10 km (940 m)

Punto 24: 10 km (940 m)

Punto 25: 10 km (940 m)

Punto 26: 10 km (940 m)

Punto 27: 10 km (940 m)

Punto 28: 11 km (940 m)

Punto 29: 11 km (940 m)

Punto 30: 12 km (940 m)

Punto 31: 12 km (1300 m)

Punto 32: 12 km (940 m)

Punto 33: 12 km (940 m)

Punto 34: 12 km (940 m)

Punto 35: 13 km (940 m)

Waypoint Punto 36: 13 km (0 m)

Punto 37: 13 km (940 m)

Punto 38: 13 km (940 m)

Punto 39: 13 km (940 m)

Punto 40: 13 km (1300 m)

Punto 41: 13 km (940 m)

Punto 42: 13 km (940 m)

Waypoint Punto 43: 13 km (0 m)

Punto 44: 14 km (940 m)

Punto 45: 14 km (940 m)

Punto 46: 14 km (940 m)

Punto 47: 14 km (940 m)

Punto 48: 14 km (940 m)

Punto 49: 15 km (940 m)

Punto 50: 15 km (940 m)

Punto 51: 15 km (940 m)

Waypoint Punto 52: 15 km (0 m)

Waypoint Punto 53: 15 km (0 m)

Punto 54: 15 km (940 m)

Punto 55: 16 km (940 m)

Punto 56: 16 km (940 m)

Punto 57: 16 km (940 m)

Punto 58: 16 km (940 m)

Punto 59: 16 km (940 m)

Punto 60: 16 km (940 m)

Punto 61: 16 km (940 m)

Punto 62: 17 km (940 m)

Punto 63: 17 km (940 m)

Punto 64: 17 km (940 m)

Punto 65: 17 km (940 m)

Punto 66: 18 km (940 m)

Punto 67: 18 km (940 m)

Punto 68: 18 km (940 m)

Punto 69: 18 km (940 m)

Punto 70: 18 km (940 m)

Punto 71: 19 km (940 m)

Punto 72: 19 km (940 m)

Punto 73: 20 km (940 m)

Punto 74: 20 km (940 m)

Punto 75: 20 km (940 m)

Punto 76: 20 km (940 m)

Punto 77: 20 km (940 m)

Punto 78: 20 km (940 m)

Punto 79: 20 km (940 m)

Punto 80: 20 km (940 m)

Punto 81: 21 km (940 m)

Punto 82: 21 km (940 m)

Punto 83: 21 km (940 m)

Punto 84: 21 km (940 m)

Punto 85: 21 km (940 m)

Punto 86: 21 km (940 m)

Punto 87: 22 km (940 m)

Punto 88: 22 km (940 m)

Punto 89: 22 km (940 m)

Punto 90: 22 km (940 m)

Punto 91: 22 km (940 m)

Punto 92: 22 km (940 m)

Punto 93: 22 km (940 m)

Punto 94: 22 km (1000 m)

Punto 95: 22 km (940 m)

Punto 96: 22 km (940 m)

Punto 97: 23 km (940 m)

Punto 98: 23 km (940 m)

Punto 99: 23 km (940 m)

Punto 100: 23 km (940 m)

Punto 101: 23 km (940 m)

Punto 102: 23 km (940 m)

Punto 103: 23 km (940 m)

Punto 104: 24 km (940 m)

Punto 105: 24 km (940 m)

Punto 106: 24 km (940 m)

Punto 107: 24 km (940 m)

Punto 108: 24 km (940 m)

Punto 109: 24 km (940 m)

Punto 110: 24 km (940 m)

Punto 111: 24 km (940 m)

Punto 112: 25 km (940 m)

Punto 113: 25 km (940 m)

Punto 114: 25 km (940 m)

Punto 115: 25 km (940 m)

Punto 116: 25 km (940 m)

Punto 117: 25 km (1120 m)

Punto 118: 26 km (940 m)

Punto 119: 26 km (940 m)

Punto 120: 26 km (940 m)

Punto 121: 26 km (940 m)

Punto 122: 26 km (940 m)

Punto 123: 26 km (940 m)

Punto 124: 27 km (1200 m)

Punto 125: 27 km (940 m)

Punto 126: 27 km (940 m)

Punto 127: 27 km (940 m)

Punto 128: 27 km (940 m)

Punto 129: 28 km (940 m)

Punto 130: 28 km (1290 m)

Punto 131: 28 km (1300 m)

Punto 132: 28 km (940 m)

Punto 133: 28 km (940 m)

Punto 134: 28 km (940 m)

Waypoint Punto 135: 28 km (0 m)

Waypoint Punto 136: 29 km (0 m)

Waypoint Punto 137: 29 km (0 m)

Punto 138: 29 km (940 m)

Punto 139: 29 km (940 m)

Punto 140: 29 km (940 m)

Punto 141: 29 km (940 m)

Punto 142: 29 km (940 m)

Punto 143: 29 km (940 m)

Punto 144: 29 km (940 m)

Punto 145: 29 km (940 m)

Punto 146: 3 km (940 m)

Punto 147: 3 km (940 m)

Punto 148: 3 km (940 m)

Punto 149: 30 km (940 m)

Punto 150: 30 km (1210 m)

Punto 151: 30 km (940 m)

Punto 152: 30 km (940 m)

Punto 153: 30 km (940 m)

Punto 154: 30 km (940 m)

Punto 155: 30 km (940 m)

Punto 156: 30 km (940 m)

Punto 157: 30 km (940 m)

Punto 158: 30 km (1160 m)

Punto 159: 30 km (940 m)

Punto 160: 30 km (940 m)

Punto 161: 31 km (1110 m)

Punto 162: 31 km (940 m)

Punto 163: 31 km (940 m)

Punto 164: 31 km (940 m)

Punto 165: 32 km (940 m)

Punto 166: 32 km (940 m)

Punto 167: 32 km (940 m)

Punto 168: 32 km (940 m)

Punto 169: 32 km (940 m)

Punto 170: 32 km (940 m)

Punto 171: 32 km (940 m)

Punto 172: 32 km (940 m)

Punto 173: 33 km (940 m)

Punto 174: 33 km (940 m)

Punto 175: 33 km (940 m)

Punto 176: 34 km (940 m)

Punto 177: 34 km (940 m)

Punto 178: 34 km (940 m)

Punto 179: 34 km (940 m)

Punto 180: 34 km (940 m)

Punto 181: 34 km (940 m)

Punto 182: 34 km (940 m)

Punto 183: 34 km (940 m)

Punto 184: 34 km (940 m)

Punto 185: 34 km (940 m)

Punto 186: 34 km (940 m)

Punto 187: 34 km (940 m)

Punto 188: 34 km (940 m)

Punto 189: 35 km (940 m)

Punto 190: 35 km (940 m)

Punto 191: 35 km (940 m)

Punto 192: 35 km (940 m)

Punto 193: 35 km (940 m)

Punto 194: 35 km (940 m)

Waypoint Punto 195: 35 km (0 m)

Waypoint Punto 196: 35 km (0 m)

Punto 197: 36 km (940 m)

Punto 198: 36 km (940 m)

Punto 199: 36 km (940 m)

Punto 200: 36 km (940 m)

Punto 201: 36 km (940 m)

Punto 202: 36 km (940 m)

Punto 203: 36 km (940 m)

Punto 204: 36 km (940 m)

Punto 205: 36 km (940 m)

Punto 206: 36 km (940 m)

Punto 207: 36 km (940 m)

Punto 208: 36 km (940 m)

Punto 209: 37 km (940 m)

Punto 210: 37 km (940 m)

Punto 211: 37 km (940 m)

Punto 212: 37 km (940 m)

Punto 213: 37 km (940 m)

Punto 214: 37 km (940 m)

Punto 215: 38 km (940 m)

Punto 216: 38 km (940 m)

Punto 217: 38 km (940 m)

Punto 218: 38 km (940 m)

Punto 219: 38 km (940 m)

Punto 220: 38 km (940 m)

Waypoint Punto 221: 38 km (0 m)

Punto 222: 38 km (940 m)

Punto 223: 39 km (940 m)

Punto 224: 39 km (940 m)

Punto 225: 39 km (940 m)

Punto 226: 4 km (940 m)

Punto 227: 4 km (940 m)

Punto 228: 4 km (940 m)

Punto 229: 4 km (940 m)

Punto 230: 40 km (940 m)

Punto 231: 5 km (940 m)

Punto 232: 5 km (940 m)

Punto 233: 5 km (940 m)

Punto 234: 5 km (940 m)

Punto 235: 5 km (940 m)

Punto 236: 5 km (940 m)

Punto 237: 5 km (940 m)

Punto 238: 6 km (940 m)

Punto 239: 6 km (940 m)

Punto 240: 6 km (940 m)

Punto 241: 6 km (940 m)

Punto 242: 7 km (940 m)

Punto 243: 7 km (940 m)

Punto 244: 7 km (940 m)

Punto 245: 7 km (940 m)

Punto 246: 7 km (940 m)

Punto 247: 7 km (940 m)

Punto 248: 8 km (940 m)

Punto 249: 8 km (940 m)

Punto 250: 8 km (940 m)

Punto 251: 8 km (940 m)

Punto 252: 8 km (940 m)

Punto 253: 9 km (940 m)

Punto 254: 9 km (940 m)

Punto 255: 9 km (940 m)

Punto 256: 9 km (940 m)

Punto 257: 9 km (940 m)

Punto 258: 9 km (940 m)

Punto 259: 9 km (940 m)

Punto 260: 9 km (940 m)

Punto 261: 9 km (940 m)

Ruta ideal para iniciarse en ascensos de montaña, subida de 360 m de desnivel salvados con rampas del 7% por vias de tierra con buena tracción por su vertiente mas suave.

!!!!Ojo con equivocarse en el sentido de la ruta, si la realizamos del reves nos encontraremos con una pendiente media del 15% y rampas de hasta el 22% con muy poca traccion por lo que nos tocara subir con la bicicleta a cuestas.

Al finalizar la ascensión disfrutaremos de las vistas más privilegiadas de la Sierra del Guadarrama.

Espero que la disfruteis.

 
(C) 2010 Bicirutas.net