(C) 2010 Bicirutas.net
Paseo por Las Zorreras |
|
| escrito por Monty | ||||||||||||||
| 20-05-2009 | ||||||||||||||
|
La ruta inicia en la estación de tren de Los Negrales, linea C8b, dispone de facilidad de estacionamiento, tambien se puede llegar con coche por la A-6, tomando la salida 42. La ruta es practicamente llana, la zona más proxima al pantano de Valmayor es la más bella y divertida del recorrido, espero que os guste.
Punto 1: 0 km (880 m)
Punto 2: 0 km (880 m)
Punto 3: 0 km (880 m)
Punto 4: 0 km (880 m)
Punto 5: 0 km (880 m)
Punto 6: 0 km (880 m)
Punto 7: 0 km (880 m)
Punto 8: 1 km (880 m)
Punto 9: 1 km (880 m)
Punto 10: 1 km (880 m)
Punto 11: 1 km (880 m)
Punto 12: 10 km (880 m)
Punto 13: 11 km (880 m)
Punto 14: 11 km (880 m)
Punto 15: 12 km (880 m)
Punto 16: 12 km (880 m)
Punto 17: 12 km (880 m)
Punto 18: 13 km (880 m)
Punto 19: 13 km (880 m)
Punto 20: 13 km (880 m)
Punto 21: 13 km (880 m)
Punto 22: 14 km (880 m)
Punto 23: 14 km (880 m)
Punto 24: 14 km (880 m)
Punto 25: 14 km (880 m)
Punto 26: 14 km (880 m)
Punto 27: 14 km (880 m)
Punto 28: 14 km (880 m)
Punto 29: 15 km (880 m)
Punto 30: 15 km (880 m)
Punto 31: 15 km (880 m)
Punto 32: 15 km (880 m)
Punto 33: 15 km (880 m)
Punto 34: 16 km (880 m)
Punto 35: 16 km (880 m)
Punto 36: 16 km (880 m)
Punto 37: 16 km (880 m)
Punto 38: 17 km (880 m)
Punto 39: 17 km (880 m)
Punto 40: 17 km (880 m)
Punto 41: 17 km (880 m)
Punto 42: 17 km (880 m)
Punto 43: 18 km (880 m)
Punto 44: 18 km (880 m)
Punto 45: 18 km (880 m)
Punto 46: 18 km (880 m)
Punto 47: 18 km (880 m)
Punto 48: 18 km (880 m)
Punto 49: 19 km (880 m)
Punto 50: 19 km (880 m)
Punto 51: 19 km (880 m)
Punto 52: 19 km (880 m)
Punto 53: 19 km (880 m)
Punto 54: 19 km (880 m)
Punto 55: 2 km (880 m)
Punto 56: 2 km (880 m)
Punto 57: 2 km (880 m)
Punto 58: 2 km (880 m)
Punto 59: 20 km (880 m)
Punto 60: 20 km (880 m)
Punto 61: 20 km (880 m)
Punto 62: 20 km (880 m)
Punto 63: 20 km (880 m)
Punto 64: 20 km (880 m)
Punto 65: 20 km (880 m)
Punto 66: 21 km (880 m)
Punto 67: 21 km (880 m)
Punto 68: 21 km (880 m)
Punto 69: 21 km (880 m)
Punto 70: 21 km (880 m)
Punto 71: 21 km (880 m)
Punto 72: 22 km (880 m)
Punto 73: 22 km (880 m)
Punto 74: 22 km (860 m)
Punto 75: 22 km (880 m)
Punto 76: 22 km (880 m)
Punto 77: 23 km (880 m)
Punto 78: 23 km (880 m)
Punto 79: 24 km (880 m)
Punto 80: 24 km (880 m)
Punto 81: 24 km (880 m)
Punto 82: 24 km (880 m)
Punto 83: 24 km (880 m)
Punto 84: 24 km (0 m)
Punto 85: 25 km (880 m)
Punto 86: 25 km (880 m)
Punto 87: 25 km (880 m)
Punto 88: 25 km (880 m)
Punto 89: 25 km (880 m)
Punto 90: 25 km (880 m)
Punto 91: 25 km (880 m)
Punto 92: 25 km (880 m)
Punto 93: 25 km (880 m)
Punto 94: 25 km (880 m)
Punto 95: 26 km (880 m)
Punto 96: 26 km (880 m)
Punto 97: 26 km (880 m)
Punto 98: 27 km (880 m)
Punto 99: 27 km (880 m)
Punto 100: 27 km (880 m)
Punto 101: 27 km (880 m)
Punto 102: 27 km (880 m)
Punto 103: 27 km (880 m)
Punto 104: 27 km (880 m)
Punto 105: 27 km (880 m)
Punto 106: 28 km (880 m)
Punto 107: 29 km (880 m)
Punto 108: 29 km (880 m)
Punto 109: 29 km (880 m)
Punto 110: 30 km (880 m)
Punto 111: 30 km (880 m)
Punto 112: 31 km (880 m)
Punto 113: 31 km (880 m)
Punto 114: 31 km (880 m)
Punto 115: 31 km (880 m)
Punto 116: 32 km (880 m)
Punto 117: 32 km (880 m)
Punto 118: 32 km (880 m)
Punto 119: 32 km (880 m)
Punto 120: 32 km (880 m)
Punto 121: 33 km (880 m)
Punto 122: 33 km (880 m)
Punto 123: 33 km (880 m)
Punto 124: 33 km (880 m)
Punto 125: 34 km (880 m)
Punto 126: 34 km (880 m)
Punto 127: 34 km (880 m)
Punto 128: 35 km (880 m)
Punto 129: 35 km (880 m)
Punto 130: 35 km (880 m)
Punto 131: 35 km (880 m)
Punto 132: 35 km (880 m)
Punto 133: 36 km (880 m)
Punto 134: 36 km (880 m)
Punto 135: 36 km (880 m)
Punto 136: 37 km (880 m)
Punto 137: 37 km (880 m)
Punto 138: 37 km (880 m)
Punto 139: 37 km (880 m)
Punto 140: 37 km (880 m)
Punto 141: 4 km (880 m)
Punto 142: 7 km (880 m)
Punto 143: 9 km (880 m)
La ruta inicia en la estación de tren de Los Negrales, linea C8b, dispone de facilidad de estacionamiento, tambien se puede llegar con coche por la A-6, tomando la salida 42. La ruta es practicamente llana, la zona más proxima al pantano de Valmayor es la más bella y divertida del recorrido, espero que os guste.
|
||||||||||||||
| Modificado el ( 20-05-2009 ) | ||||||||||||||