|
escrit per: bicir
|
|
jueves, 08 noviembre de 2007 |
|
Große Mundwaldrunde
| Dificultat: | Fàcil ? | | Distància total: | 10 Km | | Desnivell acumulat: | 295 m |
|
 |
 Punt 1: 0 km (180 m)
 Punt 2: 0 km (229 m)
 Punt 3: 1 km (159 m)
 Punt 4: 1 km (173 m)
 Punt 5: 10 km (194 m)
 Punt 6: 2 km (202 m)
 Punt 7: 2 km (218 m)
 Punt 8: 2 km (209 m)
 Punt 9: 2 km (206 m)
 Punt 10: 3 km (184 m)
 Punt 11: 3 km (202 m)
 Punt 12: 3 km (184 m)
 Punt 13: 4 km (225 m)
 Punt 14: 4 km (226 m)
 Punt 15: 4 km (208 m)
 Punt 16: 5 km (208 m)
 Punt 17: 5 km (205 m)
 Punt 18: 5 km (196 m)
 Punt 19: 8 km (164 m)
 Punt 20: 9 km (156 m)
 Punt 21: 9 km (159 m)
 Punt 22: 9 km (159 m)
 Punt 23: 9 km (183 m)
Große Mundwaldrunde
|